Die Verteilung der Blutgruppen unserer Mitglieder:
0+ | 34% | ■ |
A+ | 29% | ■ |
0- | 11% | ■ |
B+ | 10% | ■ |
A- | 7% | ■ |
AB+ | 4% | ■ |
B- | 3% | ■ |
AB- | 1% | ■ |
1% | ■ |
0+ | 34% | ■ |
A+ | 29% | ■ |
0- | 11% | ■ |
B+ | 10% | ■ |
A- | 7% | ■ |
AB+ | 4% | ■ |
B- | 3% | ■ |
AB- | 1% | ■ |
1% | ■ |
Eine zusätzliche Graphik über die Blutgruppenkompatibilität finden Sie hier: https://safeblood.nl/ufaq/welche-blutgruppe-ist-mit-meiner-kompatibel/